您当前所在的位置 : 首页>统计服务>咨询答疑

详细信息

    标  题: 湖南省农村居民收入按五等份分组数据
    日  期: 2017-02-06 15:09:17
    编  号: LM20140700021
    内  容: 正参加湖南省“挑战杯”学术竞赛,论文中需要10年到16年湖南省农村居民收入按五等份分组的数据,麻烦您帮助一下。万分感谢!

处理情况

    处理状态: 已回复
    答复内容:

    按户数五等份分组的农村居民人均可支配收入    

       

         单位:元    

    年份 全省农户 低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户    

    2015 10992.5 3332.9 7091.6 10108.1 14184.4 23653.8    

    2014 10060.2 3106.6 6452.9 9277.1 12957.3 21636.7    

    2013 8372.1 2703.3 5131.8 7350.3 10274.6 18615.0 *2013年及以前为老口径农民纯收入

    2012 7440.2 2293.2 4528.0 6807.6 9517.8 16099.6    

    2011 6567.1 2092.0 4182.6 5976.6 8303.4 14041.6    

    2010 5622.0 1974.6 3611.6 5145.2 6970.2 11707.5    

    2009 4910.0 1667.8 3175.8 4478.4 6047.0 10143.0    

    2008 4512.5 1724.9 3032.5 4165.6 5497.0 9003.4    

    2007 3904.3 1532.73 2671.21 3637.19 4772.42 7623.72    




    因收集整理数据需要时间,回复晚了抱歉!


    答复时间: 2017-02-17 10:51:51